PROPIEDADES | Método de prueba | Unidad | Valor |
I.Propiedades Físicas |
Densidad | ISO 1183 | g/cm3 | 0,95~0,96 |
Absorción de agua 24hrs | ISO 62 | % | 0.01 |
II.Propiedades Térmicas |
Temperatura de deflexión térmica - HDT/A | ISO 75-2 | ºC | 55 |
mín.temperatura de servicio |
| ºC | -30 |
máx.temperatura de servicio-Largo Plazo |
| ºC | 90 |
Conductividad térmica a 23 ºC | DIN 11359 | W/(K*m) | 0.42 |
Coeficiente de expansión térmica lineal | Norma ISO 11359 | 10-4*K-1 | 1.5 |
Clasificación de inflamabilidad (6 mm de espesor) | UL 94 | - | media pensión |
III.Propiedades Mecánicas a 23ºC |
Resistencia a la tracción en el rendimiento | ISO 527-2 | MPa | 27 |
Resistencia a la tracción a la rotura | ISO 527-2 | MPa | 35 |
Alargamiento a la rotura | ISO 527-2 | % | 700 |
Módulo de elasticidad después del ensayo de tracción | ISO 527-2 | MPa | 1,000 |
Módulo de elasticidad después de la prueba de flexión | ISO 178 | MPa | 1,000 |
Dureza - Shore D | DIN 53505 |
| 64 |
Resistencia al impacto Charpy | ISO 179 | kJ/m2 | NÓTESE BIEN |
Coeficiente de fricción | DIN 53375 |
| 0.3 |
IV.Propiedades Eléctricas a 23ºC |
Constante dieléctrica a 1 MHz | CEI 60250 | 106Hz | 2.3 |
Factor de pérdida dieléctrica a 1 MHz | CEI 60250 | 106Hz | 3.1 |
Volumen resistivo | CEI 60093 | Ohm (Ω) * cm | >1016 |
Superficie resistiva | CEI 60093 | ohmio (Ω) | >1015 |
Resistencia dieléctrica | CEI 60243-1 | kV/mm | 17 |
NOTA: 1 g/cm3 = 1000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1 kV/mm = 1 MV/m |