Hoja biselada de PTFE
Espesor (mm) | Ancho 1000 mm | Ancho 1200 mm | Ancho 1500 mm | Ancho 2000 mm | Ancho 2700 mm |
0,1, 0,2, 0,3, 0,4 | √ | √ | √ | - | - |
0,5, 0,8 | √ | √ | √ | √ | - |
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 | √ | √ | √ | √ | √ |
7, 8 | √ | √ | - | - | - |
Especificaciones personalizadas | |||||
Espesor | 0,1 mm ~ 10,0 mm | ||||
Ancho | 30 mm ~ 1500 mm para 0,1 ~ 0,4 mm de espesor 300 ~ 2700 mm para 0.5 ~ 8 mm de espesor |
Hoja moldeada de PTFE
Espesor (mm) | Largo*Ancho 1000*1000mm | Largo*Ancho 1200*1200mm | Largo*Ancho 1500*1500mm | Largo*Ancho 1800*1800mm | Largo*Ancho 2000*2000mm |
2, 3 | √ | √ | √ | - | - |
4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 | √ | √ | √ | √ | √ |
80, 90, 100 | √ | √ | √ | - | - |
Especificaciones personalizadas | |||||
Espesor | 2 mm ~ 100,0 mm | ||||
Ancho | 50 mm ~ 2700 mm |
Imágenes
En fluoroplásticos, el PTFE obtuvo el mayor consumo y se usó ampliamente.Es un material importante en una variedad de fluoroplásticos.La resina de PTFE pertenece a una clase de polímeros parafínicos que tienen parte o la totalidad del hidrógeno reemplazado por fluoruro.El PTFE exhibe una asombrosa resistencia química.Este material autolubricante proporciona un bajo coeficiente de fricción y es ideal para la fabricación de juntas y sellos resistentes a la corrosión.Uno de los materiales químicamente más resistentes disponibles, el PTFE también maneja temperaturas de servicio continuo que se acercan a los 500 °F ((280 °C). También tiene un alto nivel de oxígeno.
Características:
(1) Resistencia superior a la corrosión
(2) resistencia superior en cambio estacional
(3) El índice de oxígeno limitado no inflamable es inferior a 90.
(4) Coeficiente de fricción bajo
(5) no viscoso
(6) Resistencia superior a altas y bajas temperaturas, se puede utilizar de -190 a 260 °C.
(7) alto aislamiento eléctrico
(8)Alto coeficiente de resistencia eléctrica
(9) autolubricante
(10)Resistencia al envejecimiento atmosférico
(11) propiedades resistentes a la radiación y baja permeabilidad